| Category | Nursery – V | VI – VIII | IX – X | XI – XII (Science) | XI – XII (Commerce/Arts) |
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee (One-time) | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹7,500 |
| Tuition Fee (Monthly) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| Library & Laboratory Fee (Annual) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Activity & Sports Fee (Annual) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| IT/Smart Class Fee (Annual) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Distance | Fee |
|---|---|
| Within 5 km | ₹1,000 |
| 5–10 km | ₹1,500 |
| Above 10 km | ₹2,000 |
Note:
Fees can be paid quarterly, half-yearly, or annually.
Late payment fine will be applicable after the due date.
Scholarships/Concessions available for meritorious & economically weaker students.